| 62 versões encontradas | ||||
| Ano | Versão | Características | ||
| 2021 | 3.2 TGV 4X4 20V TURBO INTERCOOLER DIESEL CONNECT 2P MANUAL | Consultar | ||
| 2021 | 3.2 TGV 4X4 20V TURBO INTERCOOLER DIESEL CONNECT 2P AUTOMATICO | Consultar | ||
| 2017 | 3.2 BOLD 4X4 20V TURBO INTERCOOLER DIESEL 2P MANUAL | Consultar | ||
| 2015 | 3.2 XLT 4X4 20V TURBO INTERCOOLER DIESEL 2P MANUAL | Consultar | ||
| 2019 | 3.2 TRAIL 4X4 20V TURBO INTERCOOLER DIESEL 2P MANUAL | Consultar | ||
| 2016 | 3.2 TGV 4X4 20V TURBO INTERCOOLER DIESEL 2P MANUAL | Consultar | ||
| 2012 | 3.0 TETO RIGIDO 16V TURBO ELETRONIC DIESEL 2P MANUAL | Consultar | ||
| 2021 | TX4 CONNECT 4X4 3.2 CAP. RIG. DIE. MANUAL | Consultar | ||
| 2018 | 3.2 XLT 4X4 20V TURBO INTERCOOLER DIESEL 2P MANUAL | Consultar | ||
| 2020 | 3.2 XLT 4X4 20V TURBO INTERCOOLER DIESEL 2P MANUAL | Consultar | ||
| 2017 | 3.2 XLT 4X4 20V TURBO INTERCOOLER DIESEL 2P MANUAL | Consultar | ||
| 2017 | 3.2 TGV 4X4 20V TURBO INTERCOOLER DIESEL 2P MANUAL | Consultar | ||
| 2021 | CONNECT 4X4 3.2 TDI CAP. RIG. DIE EL | Consultar | ||
| 2021 | 3.2 TGV 4X4 20V TURBO INTERCOOLER DIESEL 2P AUTOMATICO | Consultar | ||
| 2021 | TX4 CONNECT 4X4 3.2 CAP. RIG. DIE. AUTOMATICO | Consultar | ||
| 2018 | 3.2 TGV 4X4 20V TURBO INTERCOOLER DIESEL 2P MANUAL | Consultar | ||
| 2020 | 3.2 TGV 4X4 20V TURBO INTERCOOLER DIESEL 2P AUTOMATICO | Consultar | ||
| 2014 | 3.2 TGV 4X4 16V TURBO DIESEL 2P MANUAL | Consultar | ||
| 2012 | DESERT STORM 4X4 3.0 TB INT DIESEL | Consultar | ||
| 2019 | 3.2 TGV 4X4 20V TURBO INTERCOOLER DIESEL 2P MANUAL | Consultar | ||
| 2015 | 3.2 TGV 4X4 20V TURBO INTERCOOLER DIESEL 2P MANUAL | Consultar | ||
| 2013 | 3.2 TGV 4X4 16V TURBO DIESEL 2P MANUAL | Consultar | ||
| 2020 | 3.2 TGV 4X4 20V TURBO INTERCOOLER DIESEL 2P MANUAL | Consultar | ||
| 2019 | 3.2 XLT 4X4 20V TURBO INTERCOOLER DIESEL 2P MANUAL | Consultar | ||
| 2016 | 3.2 XLT 4X4 20V TURBO INTERCOOLER DIESEL 2P MANUAL | Consultar | ||
| 2011 | 3.0 DESERT STORM TETO DE LONA 16V TURBO ELETRONIC DIESEL 2P MANUAL | Consultar | ||
| 2009 | 3.0 TETO RIGIDO 16V TURBO ELETRONIC DIESEL 2P MANUAL | Consultar | ||
| 2011 | 4X4 3.0 TB INT. CAP. RIGIDA DIE EL | Consultar | ||
| 2006 | 3.0 TETO DE LONA 16V TURBO ELETRONIC DIESEL 2P MANUAL | Consultar | ||
| 2007 | 3.0 TETO DE LONA 16V TURBO ELETRONIC DIESEL 2P MANUAL | Consultar | ||
| 2002 | 2.8 TETO RIGIDO 12V TURBO INTERCOOLER DIESEL 2P MANUAL | Consultar | ||
| 2001 | 4X4 2.8 TB INT. CAP. RIGIDA DIE EL | Consultar | ||
| 2000 | 4X4 2.8 TB INT. CAP. RIGIDA DIESEL | Consultar | ||
| 2001 | 2.8 TETO DE LONA 12V TURBO INTERCOOLER DIESEL 2P MANUAL | Consultar | ||
| 2001 | 2.8 TETO RIGIDO 12V TURBO INTERCOOLER DIESEL 2P MANUAL | Consultar | ||
| 2000 | 2.0 MI 4X4 TETO LONA 8V GASOLINA 2P MANUAL | Consultar | ||
| 2004 | 2.8 TETO DE LONA 12V TURBO INTERCOOLER DIESEL 2P MANUAL | Consultar | ||
| 2001 | 2.0 MI 4X4 TETO RIGIDO 8V GASOLINA 2P MANUAL | Consultar | ||
| 2001 | 2.0 MI 4X4 TETO LONA 8V GASOLINA 2P MANUAL | Consultar | ||
| 2000 | 2.0 MI 4X4 TETO RIGIDO 8V GASOLINA 2P MANUAL | Consultar | ||
| 2004 | 4X4 2.8 TB INT. CAP. RIGIDA DIE EL | Consultar | ||
| 2011 | 3.0 TETO RIGIDO 16V TURBO ELETRONIC DIESEL 2P MANUAL | Consultar | ||
| 2011 | 3.0 TETO DE LONA 16V TURBO ELETRONIC DIESEL 2P MANUAL | Consultar | ||
| 2007 | 4X4 3.0 TB INT. CAP. RIGIDA DIE EL | Consultar | ||
| 2006 | 3.0 TETO RIGIDO 16V TURBO ELETRONIC DIESEL 2P MANUAL | Consultar | ||
| 2005 | 3.0 TETO RIGIDO 16V TURBO ELETRONIC DIESEL 2P MANUAL | Consultar | ||
| 2000 | 4X4 2.8 TB INT. CAP. LONA DIESEL | Consultar | ||
| 2010 | 3.0 TETO RIGIDO 16V TURBO ELETRONIC DIESEL 2P MANUAL | Consultar | ||
| 2009 | 3.0 TETO DE LONA 16V TURBO ELETRONIC DIESEL 2P MANUAL | Consultar | ||
| 2008 | 3.0 TETO RIGIDO 16V TURBO ELETRONIC DIESEL 2P MANUAL | Consultar | ||
| 2003 | 3.0 TETO RIGIDO 16V TURBO ELETRONIC DIESEL 2P MANUAL | Consultar | ||
| 2002 | 3.0 TETO RIGIDO 16V TURBO ELETRONIC DIESEL 2P MANUAL | Consultar | ||
| 2010 | 3.0 TETO DE LONA 16V TURBO ELETRONIC DIESEL 2P MANUAL | Consultar | ||
| 2008 | 4X4 3.0 TB INT. CAP. RIGIDA DIE EL | Consultar | ||
| 2007 | 3.0 TETO RIGIDO 16V TURBO ELETRONIC DIESEL 2P MANUAL | Consultar | ||
| 2003 | 2.8 TETO DE LONA 12V TURBO INTERCOOLER DIESEL 2P MANUAL | Consultar | ||
| 2008 | 3.0 TETO DE LONA 16V TURBO ELETRONIC DIESEL 2P MANUAL | Consultar | ||
| 2005 | 2.8 TETO DE LONA 12V TURBO INTERCOOLER DIESEL 2P MANUAL | Consultar | ||
| 2005 | 2.8 TETO RIGIDO 12V TURBO INTERCOOLER DIESEL 2P MANUAL | Consultar | ||
| 2004 | 2.8 TETO RIGIDO 12V TURBO INTERCOOLER DIESEL 2P MANUAL | Consultar | ||
| 2003 | 2.8 TETO RIGIDO 12V TURBO INTERCOOLER DIESEL 2P MANUAL | Consultar | ||
| 2002 | 2.8 TETO DE LONA 12V TURBO INTERCOOLER DIESEL 2P MANUAL | Consultar | ||

O seu carro avaliado, oferta recebida e pagamento concluído em tempo recorde
Não tenha trabalho de criar anúncios ou ir até o lojista e concessionárias. Nem precisa sair de casa!
Não lide com terceiros, resolvemos tudo, garantimos a oferta e pagamos à vista, sem dor de cabeça.
Todo o processo é por nossa conta, receba a oferta sem custo e sem compromisso.
Não perca tempo visitando lojas para cotar o valor do seu carro! Agende uma avaliação gratuita sem compromisso e venda seu carro hoje mesmo
Agendar avaliação gratuita